Today's foreign exchange rates
Rates for: 30 Kartik 2083 BS (2026-11-16)
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| U.S. DollarUSD | 1 | 150.49 | 151.09 |
| Indian RupeeINR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| European EuroEUR | 1 | 165.88 | 166.54 |
| UK Pound SterlingGBP | 1 | 198.90 | 199.69 |
| Australian DollarAUD | 1 | 101.91 | 102.32 |
| Qatari RiyalQAR | 1 | 41.30 | 41.47 |
| Saudi Arabian RiyalSAR | 1 | 40.10 | 40.26 |
| UAE DirhamAED | 1 | 40.97 | 41.14 |
| Malaysian RinggitMYR | 1 | 36.82 | 36.96 |
| South Korean WonKRW | 100 | 11.27 | 11.31 |
| Japanese YenJPY | 10 | 9.42 | 9.46 |
| Canadian DollarCAD | 1 | 105.46 | 105.88 |
| Swiss FrancCHF | 1 | 179.38 | 180.09 |
| Singapore DollarSGD | 1 | 116.85 | 117.32 |
| Chinese YuanCNY | 1 | 22.56 | 22.65 |
| Thai BahtTHB | 1 | 4.44 | 4.46 |
| Swedish KronerSEK | 1 | 14.94 | 15.00 |
| Danish KronerDKK | 1 | 22.19 | 22.28 |
| Hong Kong DollarHKD | 1 | 19.18 | 19.26 |
| Kuwaity DinarKWD | 1 | 487.65 | 489.60 |
| Bahrain DinarBHD | 1 | 399.07 | 400.66 |
| Omani RialOMR | 1 | 390.87 | 392.43 |
Convert to rupees
Source: Nepal Rastra Bank. Rates are as published by Nepal Rastra Bank; banks and money changers may use different rates. Nepal Rastra Bank website ↗
Note: For information only. Bajeko Patro does not give financial or investment advice; confirm the rate with your bank or money exchange before any transaction.